VOLKSRUST GOUE MEDALJE-ATLETIEKBYEENKOMS GEHOU OP VRYDAG, 9 FEBRUARIE 2024
Ons het die afgelope Vrydag 'n heerlike middag-aand byeenkoms op Volksrust bygewoon. Hoërskole Standerton, Volksrust, Ferrum en Pionier het ook deelgeneem aan die byeenkoms. Ons atlete presteer weer eens pragtig en hul welslae vuur ons net nog verder aan vir die Interhoër eerskomende naweek by Secunda. Alhoewel die byeenkoms uitgereën het en ons nie al die items kon afhandel nie, behaal ons steeds 34 eerste plekke, 30 tweede plekke en 27 derde plekke.
EERSTE PLEKKE BEHAAL:
ATLEET | OUDERDOM | PRESTASIE | |
---|---|---|---|
BRECHER, FERDI | S O/14 | Skyfwerp | 34.78 |
STEENKAMP, JACO | S O/14 | Spiesgooi | 32.22 |
ZULU, STHULI | B U/14 | 200m 400m 800m | 24.70 0:59.60 2:24.60 |
BUTHELEZI, SAMKELO | B U/15 | 400m | 0:56.70 |
MASHIGO, ZIYANDA | B U/15 | 800m | 2:15.80 |
SHABALALA, FISOKUHLE | B U/15 | 200m 300mH | 24.30 43.50 |
DE KLERK, FERREIRA | S O/16 | 800m | 2:13.20 |
MATHE, PHILASANDE | B U/16 | 110mH | 14.60 (833 ASA Points) |
NIEBUHR, CARLO | S O/16 | Verspring | 5.66 |
ZIKALALA, MPHILE | B U/16 | 400m | 0:55.80 |
NKOSI, MPILO | B U/17 | 200m | 23.30 |
STOCK, KYLE | S O/17 | Spiesgooi | 45.87 |
KHUMALO, APHIWE | B U/19 | Triple jump | 13.17 |
KORFF, TIAAN | S O/19 | Hoogspring | 1.85 |
NTULI, LANGELIHLE | B U/19 | 200m 400m | 23.50 0:55.50 |
ZWANE, SINAKAHONKE | B U/19 | 400m Hurdles Long jump | 0:58.30 6.05 |
NKOSI, NOMBUSO | G U/14 | High jump | 1.35 |
ERASMUS, KARA | D O/15 | Hoogspring | 1.35 |
KRAFT, CAYLEE | D O/15 | 90mH | 16.08 |
MOOLMAN, LOUISE | D O/15 | 300mH | 56.00 |
VAN DER BERG, GIZELLE | D O/15 | 200m 400m | 28.50 1:08.20 |
COETZER, ANKE | D O/16 | Verspring | 4.47 |
VERWEY, EDDA | G U/17 | Triple jump | 09.10 |
FILTER, MEGAN | D O/19 | 400mH Hoogspring | 1:17.40 1.40 |
MYANKI, THANDO | G U/19 | 3000m | 13:08.80 |
UYS, ANKIA | G U/19 | Gewigstoot Skyfwerp | 08.83 24.35 |
Na afloop van die byeenkoms word die volgende drie atlete ook beloon met trofeë:
Beste Spronge: Seuns | Tiaan Korff (S O/19) met sy 1.85 m in Hoogspring. |
Best Sprinter: Boys | Mpilo Nkosi (B U/17) for his 200m in 23.30 seconds. |
Best Long-Distance: Girls | Thando Mnyankeni (G U/19) for her 3000m in 13:08 minutes. |
Baie dankie vir elke ouer en ondersteuner wat nogmaals so getrou op julle pos langs die baan ons aanmoedig. Met soveel ouers op die pawiljoen, het dit byna soos ‘n tuisbyeenkoms gevoel. Die kinders en afrigters waardeer u positiewe ondersteuning!
Comments